石造物調査
石見銀山遺跡では、平成9年度から柵内周辺や温泉津港周辺に所在している石造物の本格的な分布・悉皆調査を行っています。その結果、大森・銀山柵内地区では約12,000基、温泉津地区では約3,500基もの石造物が確認されています。
| 調査の目的 | ||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| ひとくちに「石造物」といっても、色々な種類があります。大半は、五輪塔(ごりんとう)、宝篋印塔(ほうきょういんとう)、角塔などの戦国時代末~近現代に作られた墓石ですが、石仏や鳥居、狛犬なども含まれます。世界遺産石見銀山遺跡の中には多種多様な石造物がありますが、時代を追ってその形や種類、量の変化を調べることによって、石見銀山に関わった人々の様子をうかがい知ることができるのです。 | ![]() |
|
| 調査の内容 | ||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
|
石造物の調査方法は、どこに、どんなものが、どれぐらいあるのかを把握するための「分布調査」と、特定範囲の石造物群を集中的に調査し一点ずつ写真、図面をとって記録化する「悉皆調査」があります。銀山柵内や大森地区、温泉津地区は既に分布調査は終了し、現在は「悉皆調査」を進めています。 |
|
|
| 現在の調査 | ||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| 調査に関するお問い合わせ | ||
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ||
| 電話:0854-89-0183 調査研究担当 インターネットからは、こちらのメールフォームより |
||
00413












