| 时代 | 公历 | 年代 | 主要事件 | |
| 据传首次发现石见银山("银山旧记" ).) | ||||
| 室 町 |
战 国 |
1526 | 大永6年 | 博多商人神屋寿祯发现石见银山("银山旧记" ). |
| 1528 | 享禄元年 | 大内义隆筑起了矢泷城,将石见银山纳入统治之下("银山旧记" ). | ||
| 1531 | 享禄4年 | 以川本为大本营的小笠原氏领有银山("银山旧记" ). | ||
| 1533 | 天文2年 | 自从石见银山采用灰吹法进行银提炼后,在国内其他矿山传播开来.大内氏夺回银山("银山旧记" ). | ||
| 1556- 1562 |
弘治2年- 永禄5年 |
毛利氏与尼子氏展开银山争夺战,后毛氏利获得银山统治权. | ||
| 1568 | 永禄11年 | 葡萄牙徳拉多徳地图中有“银矿山王国”的记载. | ||
| 安 土 桃 山 |
1585 | 天正13年 | 丰臣秀吉掌权.毛利氏与丰臣氏共同管理石见银山. | |
| 1600 | 庆长5年 | 关原之战后,由徳川氏领有石见银山. | ||
| 1601 | 庆长6年 | 大久保长安出任第一代奉行官. | ||
| 1602 | 庆长7年 | 年产银4千贯=15吨. | ||
| 江 户 |
1603 | 庆长8年 | 安原备中拜见徳川家康,每年纳供3600贯=13.5吨("银山旧记"). | |
| 1624 | 宽永元年 | 银山整体的银产量开始减少(每年纳供2200贯=8.2吨). | ||
| 1673- 1682 |
延宝元年- 天和2年 |
银产量进一步减少(10年的平均产量为261贯=980公斤). | ||
| 1675 | 延宝3年 | 石见银山辖区降为由代官治理. | ||
| 1731 | 享保16年 | 井户平左卫门代官到任. | ||
| 1733 | 享保18年 | 鼓励种植红薯.井户平左卫门卒. | ||
| 1766 | 明和3年 | 五百罗汉石窟经过25年的岁月终于竣工,创建了罗汉寺. | ||
| 1800 | 宽政12年 | 由于大森火灾,街道的一大半被烧毁.第二年,再建熊谷家住宅. | ||
| 1815 | 文化12年 | 再建大森代官所门长屋. | ||
| 明 治 |
1869 | 明治2年 | 设大森县(8月至明治3年1月). | |
| 1872 | 明治5年 | 由于浜田海域地震导致了坑道塌方等灾害.五百罗汉的石窟也倒塌了一部分. | ||
| 1886 | 明治19年 | 大阪的藤田组设立了“藤田组大森矿山”,第二年开始经营. | ||
| 1895 | 明治28年 | 清水谷冶炼所建成. | ||
| 1896 | 明治29年 | 清水谷冶炼厂停业.之后,生产以永久地区为中心,主要生产铜. | ||
| 大 正 |
1917 | 大正6年 | 伴随第一次世界大战军需増长而増产.达到近代生产的高峰(银4.2t,铜477t). | |
| 1923 | 大正12年 | 由于第一次世界大战后,铜价行情下挫导致经营不善而停矿. | ||
| 昭 和 |
1939 | 昭和14年 | 根据前年制定的"重要矿物増产法" ,藤田组株式会社决定重新采矿. | |
| 1942- 1943 |
昭和17- 18年 |
尝试了铜开采,但由于严重水灾导致设备流失,坑道水淹等损失,不得不放弃恢复经营. | ||
| 1956 | 昭和31年 | 大森町并入大田市. | ||
| 1967 | 昭和42年 | "石见银山遗迹" 被指定为县级历史遗址. | ||
| 1969 | 昭和44年 | 代官所遗迹,龙源寺间步等14处遗址被指定为国家级历史遗址. | ||
| 1987 | 昭和62年 | 大森,银山的街道被指定为国家重要传统建筑物群保存地区. | ||
| 平 成 |
1993 | 平成5年 | 大田市开始对石银地区进行考古调查.发现采矿,冶炼遗址及相关遗物. | |
| 1996 | 平成8年 | 岛根县与大田市开始对石银地区进行共同调查. | ||
| 2001 | 平成13年 | 被登录到入世界遗产暂定名录(4月). | ||
| 2002 | 平成14年 | "银山栅内,山城遗迹,港湾" 被追加指定为国家级历史遗址(3月). | ||
| 2004 | 平成16年 | 制定大田市,温泉津町,仁摩町景观保护条例(7月). | ||
| 温泉津的街道被指定为国家重要传统建筑物群保存地区(7月). | ||||
| 2005 | 平成17年 | 石见银山遗迹的有关矿区被指定为禁区(1月). | ||
| "石见银山古道(鞆浦道,温泉津冲泊道),宫前地区" 被追加指定为国家级历史遗址(3月). | ||||
| "银山栅内,罗汉寺五百罗汉,鞆浦村落,冲泊村落" 被追加指定为国家级历史遗址(7月). | ||||
| 大田市,温泉津町,仁摩町合并,成立新 "大田市" (10月). | ||||
| 2006年 | 平成18年 | 向联合国教科文组织正式提交世界遗产登录推荐书(1月). | ||
| ICOMOS(国际古迹遗址理事会)进行现场调查(10月). | ||||
| 2007年 | 平成19年 | 国际古迹遗址理事会的评审结果揭晓,被告知“登录延期”(5月). | ||
| 在世界遗产委员会上入围世界遗产(7月). | ||||
