| 時代 | 西暦 | 年号 | 主な出来事 | |
| 初めて石見銀山が発見されたという(「銀山旧記」) | ||||
| 室 町 |
戦 国 |
1526年 | 大永6年 | 博多の商人・神屋寿禎(かみやじゅてい)、石見銀山を発見する(「銀山旧記」) |
| 1528年 | 享禄元年 | 大内義隆が矢滝城を築き、石見銀山を支配下におく(「銀山旧記」) | ||
| 1531年 | 享禄4年 | 川本を本拠とする小笠原氏が銀山領有(「銀山旧記」) | ||
| 1533年 | 天文2年 | 石見銀山で灰吹法(はいふきほう)による銀精錬がはじまり、以後国内の他鉱山に広まる。大内氏銀山を奪回(「銀山旧記」) | ||
| 1556〜 1562年 |
弘治2〜 永禄5年 |
毛利氏と尼子氏が互いに銀山の争奪戦を展開し、やがて毛利氏が支配する | ||
| 1568年 | 永禄11年 | ポルトガル/ドラードの日本図に「銀鉱山王国」の記載がある | ||
| 安 土 桃 山 |
1585年 | 天正13年 | 豊臣秀吉が関白となる。このころから毛利氏と豊臣氏の共同管理となる | |
| 1600年 | 慶長5年 | 関ケ原の戦いの後、徳川氏が領有 | ||
| 1601年 | 慶長6年 | 大久保長安、初代奉行となる | ||
| 1602年 | 慶長7年 | 年産4千貫=15トンの銀を産出する | ||
| 江 戸 |
1603年 | 慶長8年 | 安原備中、年3600貫=13.5トンの運上を納め、家康に謁見(「銀山旧記」) | |
| 1624年 | 寛永元年 | 銀山全体の銀産出量が減少し始める(年間2200貫=8.2トンを納めた) | ||
| 1673〜 1682年 |
延宝元〜 天和2年 |
銀産出量がさらに減少する(10年間の平均産出高261貫=980キロ) | ||
| 1675年 | 延宝3年 | 石見銀山領は代官統治へ格下げ | ||
| 1731年 | 享保16年 | 井戸平左衛門代官 着任 | ||
| 1733年 | 享保18年 | さつまいも植え付け奨励。井戸平左衛門 没 | ||
| 1766年 | 明和3年 | 石窟五百羅漢が25年の歳月を経て完成し、羅漢寺が創建される | ||
| 1800年 | 寛政12年 | 大森大火により町の大半が焼失。翌年、熊谷家住宅が再建される | ||
| 1815年 | 文化12年 | 大森代官所門長屋再建 | ||
| 明 治 |
1869年 | 明治2年 | 大森県が置かれる(8月から明治3年1月まで) | |
| 1872年 | 明治5年 | 浜田沖地震により坑道崩落などの被害を受ける。五百羅漢の石窟も一部崩落する | ||
| 1886年 | 明治19年 | 大阪・藤田組が「藤田組大森鉱山」を設立。翌年、経営開始 | ||
| 1895年 | 明治28年 | 清水谷製錬所完成 | ||
| 1896年 | 明治29年 | 清水谷製錬所操業休止。以後、操業の中心は永久地区となり、銅生産が主力となる | ||
| 大 正 |
1917年 | 大正6年 | 第一次世界大戦に伴う需要増加のため増産。近代操業のピーク(銀4.2t、銅477t) | |
| 1923年 | 大正12年 | 第一次世界大戦後の銅相場低下により経営不振となり、休山となる | ||
| 昭 和 |
1939年 | 昭和14年 | 前年制定された「重要鉱物増産法」により、藤田組株式会社が採鉱再開を目指す | |
| 1942〜 1943年 |
昭和17〜 18年 |
銅採掘を試みるが大水害により設備流失、坑道水没などの被害を受け、経営再開を断念 | ||
| 1956年 | 昭和31年 | 大森町が大田市に合併される | ||
| 1967年 | 昭和42年 | 「石見銀山遺跡」県指定史跡となる | ||
| 1969年 | 昭和44年 | 代官所跡、龍源寺間歩(りゅうげんじまぶ)など14ヵ所国指定史跡となる | ||
| 1987年 | 昭和62年 | 大森、銀山の町並みが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定 | ||
| 平 成 |
1993年 | 平成5年 | 大田市による石銀(いしがね)地区発掘調査開始。採掘、精錬の跡や関連遺物が発見される | |
| 1996年 | 平成8年 | 島根県・大田市共同の石銀地区調査が始まる | ||
| 2001年 | 平成13年 | 世界遺産暫定リストに登載(4月) | ||
| 2002年 | 平成14年 | 「銀山柵内(さくのうち)、山城跡、港湾」国史跡追加指定となる(3月) | ||
| 2004年 | 平成16年 | 大田市・温泉津町・仁摩町の景観保全条例が制定される(7月) | ||
| 温泉津の町並みが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定(7月) | ||||
| 2005年 | 平成17年 | 石見銀山遺跡関係鉱区禁止地域指定(1月) | ||
| 「石見銀山街道(鞆ケ浦道、温泉津沖泊道)、宮ノ前地区」国史跡追加指定となる(3月) | ||||
| 「銀山柵内、羅漢寺五百羅漢、鞆ケ浦集落、沖泊集落」国史跡追加指定となる(7月) | ||||
| 大田市・温泉津町・仁摩町が合併し、新「大田市」となる(10月) | ||||
| 2006年 | 平成18年 | 世界遺産登録推薦書をユネスコに正式に提出(1月) | ||
| イコモス(国際記念物遺跡会議)による現地調査(10月) | ||||
| 2007年 | 平成19年 | イコモスの評価結果が示され、「登録延期」の勧告がなされる(5月) | ||
| 世界遺産委員会において世界遺産に登録される(7月) | ||||
このページのPDFファイル
